SWM Silver Vase 440 2018 vs. Royal Enfield Interceptor 650 2021

SWM Silver Vase 440 2018

Royal Enfield Interceptor 650 2021
Loading...
Technical Specifications SWM Silver Vase 440 2018 compared to Royal Enfield Interceptor 650 2021
SWM Silver Vase 440 2018
Royal Enfield Interceptor 650 2021
Motor a pohonný reťazec
Vŕtanie | Vŕtanie | 90 mm | Vŕtanie | 78 mm |
---|---|---|---|---|
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 70 mm | Zdvih piestu | 67.8 mm |
Palivový systém | Palivový systém | Vstrekovanie | Palivový systém | Vstrekovanie |
Štartér | Štartér | Elektrický | Štartér | Elektrický, Kop |
Typ spojky | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli |
Zapaľovanie | Zapaľovanie | Digitálny | Zapaľovanie | Digitálny |
Prevodovka | Prevodovka | Reťaz | Prevodovka | Reťaz |
Typ prevodovky | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 6 | Počet prevodových stupňov | 6 |
Valce | Valce | 1 | Valce | 2 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Chladenie | Chladenie | Olej-vzduch | Chladenie | Olej-vzduch |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 445 cm3 | Zdvihový objem | 648 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica |
---|
Zadné odpruženie
Odpruženie | Odpruženie | Výkyvné rameno | Odpruženie | Výkyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Tlmič | Tlmič | Dual Shock | Tlmič | Dual Shock |
Predné brzdy
Typ | Typ | Jeden disk | Typ | Jeden disk |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 260 mm | Priemer | 320 mm |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 220 mm | Priemer | 240 mm |
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 100 mm | Šírka prednej pneumatiky | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 90 % | Výška prednej pneumatiky | 90 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 18 palce | Priemer prednej pneumatiky | 18 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 130 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 130 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 80 % | Výška zadnej pneumatiky | 70 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 18 palce |
Rázvor | Rázvor | 1,444 mm | Rázvor | 1,398 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 822 mm | Výška sedadla | 805 mm |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 22.5 l | Objem palivovej nádrže | 13.7 l |
Price Comparison Avarage Market Price SWM Silver Vase 440 vs Royal Enfield Interceptor 650
Price SWM Silver Vase 440
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Royal Enfield Interceptor 650
Model year
Current average market prices