Indian Springfield 2021 vs. Indian Vintage Dark Horse 2021

Indian Springfield 2021

Indian Vintage Dark Horse 2021
Loading...
Overview - Indian Springfield 2021 vs Indian Vintage Dark Horse 2021

Indian Springfield 2021

Indian Vintage Dark Horse 2021
Technical Specifications Indian Springfield 2021 compared to Indian Vintage Dark Horse 2021
Indian Springfield 2021
Indian Vintage Dark Horse 2021
Motor a pohonný reťazec
Typ motora | Typ motora | V | Typ motora | V |
---|---|---|---|---|
Vŕtanie | Vŕtanie | 101 mm | Vŕtanie | 103 mm |
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 113 mm | Zdvih piestu | 113 mm |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 151 Nm | Krútiaci moment | 168 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 3,000 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 2,800 ot./min. |
Kompresný pomer | Kompresný pomer | 9.5 | Kompresný pomer | 11 |
Palivový systém | Palivový systém | Vstrekovanie | Palivový systém | Vstrekovanie |
Stupne | Stupne | 49 | Stupne | 49 |
Štartér | Štartér | Elektrický | Štartér | Elektrický |
Typ spojky | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli |
Prevodovka | Prevodovka | Remeň | Prevodovka | Remeň |
Typ prevodovky | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 6 | Počet prevodových stupňov | 6 |
Valce | Valce | 2 | Valce | 2 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Chladenie | Chladenie | Vzduch | Chladenie | Vzduch |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 1,811 cm3 | Zdvihový objem | 1,890 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 46 mm | Priemer | 46 mm |
Zdvih | Zdvih | 119 mm | Zdvih | 119 mm |
Zadné odpruženie
Odpruženie | Odpruženie | Výkyvné rameno | Odpruženie | Výkyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Tlmič | Tlmič | Monoshock | Tlmič | Monoshock |
Zdvih | Zdvih | 114 mm | Zdvih | 114 mm |
Podvozok
Uhol sklonu | Uhol sklonu | 65 stupne | Uhol sklonu | 65 stupne |
---|---|---|---|---|
Závlek kolesa | Závlek kolesa | 133 mm | Závlek kolesa | 133 mm |
Predné brzdy
Typ | Typ | Dva disky | Typ | Dva disky |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 300 mm | Priemer | 300 mm |
Piest | Piest | Štyri piesty | Piest | Štyri piesty |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 300 mm | Priemer | 300 mm |
Piest | Piest | Dva piesty | Piest | Dva piesty |
Asistenčné systémy
Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS, Jazdné režimy, Ride-by-Wire | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS, Jazdné režimy, Ride-by-Wire |
---|
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 130 mm | Šírka prednej pneumatiky | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 80 % | Výška prednej pneumatiky | 90 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce | Priemer prednej pneumatiky | 16 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 180 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 180 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 60 % | Výška zadnej pneumatiky | 65 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 16 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 16 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 2,583 mm | Dĺžka | 2,583 mm |
Výška | Výška | 1,442 mm | Výška | 1,176 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,701 mm | Rázvor | 1,701 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 660 mm | Výška sedadla | 660 mm |
Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | 379 kg | Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | 357 kg |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 20.8 l | Objem palivovej nádrže | 20.8 l |
Price Comparison Avarage Market Price Indian Springfield vs Indian Vintage Dark Horse
Price Indian Springfield
Model year
Current average market prices
Price Indian Vintage Dark Horse
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.