Kawasaki KX250F 2013 vs. Kawasaki KX450F 2013

Kawasaki KX250F 2013

Kawasaki KX450F 2013
Loading...
Technical Specifications Kawasaki KX250F 2013 compared to Kawasaki KX450F 2013
Kawasaki KX250F 2013
Kawasaki KX450F 2013
Motor a pohonný reťazec
Vŕtanie | Vŕtanie | 77 mm | Vŕtanie | 96 mm |
---|---|---|---|---|
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 53.6 mm | Zdvih piestu | 62.1 mm |
Kompresný pomer | Kompresný pomer | 13.8 | Kompresný pomer | 12.5 |
Štartér | Štartér | Kop | Štartér | Kop |
Zapaľovanie | Zapaľovanie | CDI, Digitálny | Zapaľovanie | CDI, Digitálny |
Prevodovka | Prevodovka | Reťaz | Prevodovka | Reťaz |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 5 | Počet prevodových stupňov | 5 |
Valce | Valce | 1 | Valce | 1 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Chladenie | Chladenie | kvapalina | Chladenie | kvapalina |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 249 cm3 | Zdvihový objem | 449 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica |
---|
Podvozok
Rám | Rám | Hliník | Rám | Hliník |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Obvod | Typ rámu | Obvod |
Predné brzdy
Typ | Typ | Jeden disk | Typ | Jeden disk |
---|---|---|---|---|
Piest | Piest | Dva piesty | Piest | Dva piesty |
Uchytenie tlmičov | Uchytenie tlmičov | Plávajúci strmeň | Uchytenie tlmičov | Plávajúci strmeň |
Technológia | Technológia | Plátok | Technológia | Plátok |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Piest | Piest | Jeden piest | Piest | Jeden piest |
Uchytenie tlmičov | Uchytenie tlmičov | Plávajúci strmeň | Uchytenie tlmičov | Plávajúci strmeň |
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 80 mm | Šírka prednej pneumatiky | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 100 % | Výška prednej pneumatiky | 100 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 21 palce | Priemer prednej pneumatiky | 21 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 100 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 120 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 90 % | Výška zadnej pneumatiky | 80 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 19 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 19 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 2,170 mm | Dĺžka | 2,180 mm |
Šírka | Šírka | 820 mm | Šírka | 820 mm |
Výška | Výška | 1,270 mm | Výška | 1,275 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,475 mm | Rázvor | 1,480 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 945 mm | Výška sedadla | 955 mm |
Pohotovostná hmotnosť | Pohotovostná hmotnosť | 106.2 kg | Pohotovostná hmotnosť | 112.5 kg |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 6.1 l | Objem palivovej nádrže | 6.2 l |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki KX250F vs Kawasaki KX450F
Price Kawasaki KX250F
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki KX450F
Model year
Current average market prices