Kawasaki KX450 2020 vs. Kawasaki KX450F 2019

Kawasaki KX450 2020

Kawasaki KX450F 2019
Loading...
Technical Specifications Kawasaki KX450 2020 compared to Kawasaki KX450F 2019
Kawasaki KX450 2020
Kawasaki KX450F 2019
Motor a pohonný reťazec
Vŕtanie | Vŕtanie | 96 mm | Vŕtanie | 96 mm |
---|---|---|---|---|
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 62.1 mm | Zdvih piestu | 62.1 mm |
Kompresný pomer | Kompresný pomer | 12.8 | Kompresný pomer | 12.8 |
Palivový systém | Palivový systém | Vstrekovanie | Palivový systém | Vstrekovanie |
Priemer škrtiacej klapky | Priemer škrtiacej klapky | 43 mm | Priemer škrtiacej klapky | 43 mm |
Štartér | Štartér | Kop | Štartér | Kop |
Typ spojky | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli |
Zapaľovanie | Zapaľovanie | CDI, Digitálny | Zapaľovanie | CDI, Digitálny |
Prevodovka | Prevodovka | Reťaz | Prevodovka | Reťaz |
Typ prevodovky | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 5 | Počet prevodových stupňov | 5 |
Valce | Valce | 1 | Valce | 1 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Ventily | Ventily | DOHC | Ventily | DOHC |
Chladenie | Chladenie | kvapalina | Chladenie | kvapalina |
Mazanie | Mazanie | tlakový obeh | Mazanie | tlakový obeh |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 449 cm3 | Zdvihový objem | 449 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica |
---|---|---|---|---|
Technológia | Technológia | Vzduchová vidlica | Technológia | Vzduchová vidlica |
Priemer | Priemer | 49 mm | Priemer | 49 mm |
Zdvih | Zdvih | 310 mm | Zdvih | 310 mm |
Nastavenie | Nastavenie | Kompresia, Prepruženie | Nastavenie | Kompresia, Prepruženie |
Zadné odpruženie
Odpruženie | Odpruženie | Výkyvné rameno | Odpruženie | Výkyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Tlmič | Tlmič | Monoshock | Tlmič | Monoshock |
Uchytenie tlmičov | Uchytenie tlmičov | Ťahadlo | Uchytenie tlmičov | Ťahadlo |
Zdvih | Zdvih | 315 mm | Zdvih | 315 mm |
Nastavenie | Nastavenie | Kompresia, Predpätie, Prepruženie | Nastavenie | Kompresia, Predpätie, Prepruženie |
Podvozok
Rám | Rám | Hliník | Rám | Hliník |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Obvod | Typ rámu | Obvod |
Uhol sklonu | Uhol sklonu | 62 stupne | Uhol sklonu | 62 stupne |
Závlek kolesa | Závlek kolesa | 125 mm | Závlek kolesa | 125 mm |
Predné brzdy
Typ | Typ | Jeden disk | Typ | Jeden disk |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 270 mm | Priemer | 270 mm |
Piest | Piest | Dva piesty | Piest | Dva piesty |
Uchytenie tlmičov | Uchytenie tlmičov | Plávajúci strmeň | Uchytenie tlmičov | Plávajúci strmeň |
Technológia | Technológia | Plátok | Technológia | Plátok |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 240 mm | Priemer | 240 mm |
Piest | Piest | Jeden piest | Piest | Jeden piest |
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 80 mm | Šírka prednej pneumatiky | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 100 % | Výška prednej pneumatiky | 100 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 21 palce | Priemer prednej pneumatiky | 21 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 120 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 120 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 80 % | Výška zadnej pneumatiky | 80 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 19 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 19 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 2,195 mm | Dĺžka | 2,195 mm |
Šírka | Šírka | 820 mm | Šírka | 820 mm |
Výška | Výška | 1,290 mm | Výška | 1,290 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,495 mm | Rázvor | 1,495 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 960 mm | Výška sedadla | 960 mm |
Pohotovostná hmotnosť | Pohotovostná hmotnosť | 108.7 kg | Pohotovostná hmotnosť | 108.7 kg |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 6.3 l | Objem palivovej nádrže | 6.3 l |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki KX450 vs Kawasaki KX450F
Price Kawasaki KX450
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki KX450F
Model year
Current average market prices