Kawasaki KX450 2020 vs. Husqvarna FC 350 2022

Kawasaki KX450 2020

Husqvarna FC 350 2022
Loading...
Overview - Kawasaki KX450 2020 vs Husqvarna FC 350 2022

Kawasaki KX450 2020

Husqvarna FC 350 2022
Technical Specifications Kawasaki KX450 2020 compared to Husqvarna FC 350 2022
Kawasaki KX450 2020
Husqvarna FC 350 2022
Motor a pohonný reťazec
Vŕtanie | Vŕtanie | 96 mm | Vŕtanie | 88 mm |
---|---|---|---|---|
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 62.1 mm | Zdvih piestu | 57.5 mm |
Kompresný pomer | Kompresný pomer | 12.8 | Kompresný pomer | 14.2 |
Priemer škrtiacej klapky | Priemer škrtiacej klapky | 43 mm | Priemer škrtiacej klapky | 44 mm |
Typ spojky | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 5 | Počet prevodových stupňov | 5 |
Valce | Valce | 1 | Valce | 1 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Chladenie | Chladenie | kvapalina | Chladenie | kvapalina |
Mazanie | Mazanie | tlakový obeh | Mazanie | tlakový obeh |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 449 cm3 | Zdvihový objem | 349.7 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 49 mm | Priemer | 48 mm |
Zdvih | Zdvih | 310 mm | Zdvih | 300 mm |
Zadné odpruženie
Odpruženie | Odpruženie | Výkyvné rameno | Odpruženie | Výkyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Tlmič | Tlmič | Monoshock | Tlmič | Monoshock |
Uchytenie tlmičov | Uchytenie tlmičov | Ťahadlo | Uchytenie tlmičov | Ťahadlo |
Zdvih | Zdvih | 315 mm | Zdvih | 300 mm |
Podvozok
Rám | Rám | Hliník | Rám | Chróm-molybdén |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Obvod | Typ rámu | Dvojitá kolíska, Centrálna rúra |
Uhol sklonu | Uhol sklonu | 62 stupne | Uhol sklonu | 63.9 stupne |
Predné brzdy
Typ | Typ | Jeden disk | Typ | Jeden disk |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 270 mm | Priemer | 260 mm |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 240 mm | Priemer | 220 mm |
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 80 mm | Šírka prednej pneumatiky | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 100 % | Výška prednej pneumatiky | 100 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 21 palce | Priemer prednej pneumatiky | 21 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 120 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 110 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 80 % | Výška zadnej pneumatiky | 90 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 19 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 19 palce |
Rázvor | Rázvor | 1,495 mm | Rázvor | 1,485 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 960 mm | Výška sedadla | 940 mm |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 6.3 l | Objem palivovej nádrže | 7 l |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki KX450 vs Husqvarna FC 350
Price Kawasaki KX450
Model year
Current average market prices
Price Husqvarna FC 350
Model year
Current average market prices