Honda NSC Vision 110 2020 vs. Piaggio Liberty 125 2021

Honda NSC Vision 110 2020

Piaggio Liberty 125 2021
Loading...
Technical Specifications Honda NSC Vision 110 2020 compared to Piaggio Liberty 125 2021
Honda NSC Vision 110 2020
Piaggio Liberty 125 2021
Motor och drivlina
Motoreffekt | Motoreffekt | 8.4 hk | Motoreffekt | 11 hk |
---|---|---|---|---|
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 8,000 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 8,250 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 8.9 Nm | Vridmoment | 10.8 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 6,500 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 6,500 varv/min |
Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Centrifugalkraft | Kopplingstyp | Centrifugalkraft |
Transmission | Transmission | Rem | Transmission | Rem |
Transmissionstyp | Transmissionstyp | Variomatic | Transmissionstyp | Automatisk |
Cylindrar | Cylindrar | 1 | Cylindrar | 1 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Ventiler per cylinder | Ventiler per cylinder | 2 | Ventiler per cylinder | 3 |
Kylning | Kylning | Luft | Kylning | Luft |
Slagvolym | Slagvolym | 108 cm3 | Slagvolym | 124 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Teleskopgaffel | Främre upphängning | Teleskopgaffel |
---|
Chassi
Ram | Ram | Stål | Ram | Stål |
---|
Frambromsar
Typ | Typ | Enkel skiva | Typ | Enkel skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 220 mm | Diameter | 240 mm |
Bakbromsar
Typ | Typ | Trumma | Typ | Trumma |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 130 mm | Diameter | 140 mm |
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 80 mm | Bredd på framhjul | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 90 % | Höjd på framhjul | 80 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 16 tum | Diameter på framhjul | 16 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 90 mm | Bredd på bakhjul | 100 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 90 % | Höjd på bakhjul | 80 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 16 tum | Diameter på bakhjul | 14 tum |
Längd | Längd | 1,845 mm | Längd | 1,945 mm |
Bredd | Bredd | 670 mm | Bredd | 690 mm |
Höjd | Höjd | 1,090 mm | Höjd | 1,095 mm |
Hjulbas | Hjulbas | 1,255 mm | Hjulbas | 1,340 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 760 mm | Säteshöjd | 787 mm |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 5.5 l | Bränsletankskapacitet | 6 l |
Högsta hastighet | Högsta hastighet | 88 km/h | Högsta hastighet | 91 km/h |
Price Comparison Avarage Market Price Honda NSC Vision 110 vs Piaggio Liberty 125
Price Honda NSC Vision 110
Model year
Current average market prices
Price Piaggio Liberty 125
Model year
Current average market prices