Piaggio Liberty 125 2022 vs. Piaggio Medley 125 ie IGET 2020

Piaggio Liberty 125 2022

Piaggio Medley 125 ie IGET 2020
Loading...
Technical Specifications Piaggio Liberty 125 2022 compared to Piaggio Medley 125 ie IGET 2020
Piaggio Liberty 125 2022
Piaggio Medley 125 ie IGET 2020
Motor och drivlina
Motoreffekt | Motoreffekt | 11 hk | Motoreffekt | 15 hk |
---|---|---|---|---|
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 8,250 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 9,000 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 10.75 Nm | Vridmoment | 12 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 6,500 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 6,500 varv/min |
Bränslesystem | Bränslesystem | Injicering | Bränslesystem | Injicering |
Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Centrifugalkraft | Kopplingstyp | Centrifugalkraft |
Transmission | Transmission | Rem | Transmission | Rem |
Transmissionstyp | Transmissionstyp | Automatisk | Transmissionstyp | Automatisk |
Cylindrar | Cylindrar | 1 | Cylindrar | 1 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Ventiler per cylinder | Ventiler per cylinder | 3 | Ventiler per cylinder | 4 |
Ventiler | Ventiler | OHC | Ventiler | OHC |
Kylning | Kylning | Luft | Kylning | flytande |
Slagvolym | Slagvolym | 124 cm3 | Slagvolym | 125 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Teleskopgaffel | Främre upphängning | Teleskopgaffel |
---|
Bakre upphängning
Upphängning | Upphängning | Svängenhet | Upphängning | Svängenhet |
---|---|---|---|---|
Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Dubbel stötdämpare |
Justering | Justering | Förspänning | Justering | Förspänning |
Chassi
Ram | Ram | Stål | Ram | Stål |
---|
Frambromsar
Typ | Typ | Enkel skiva | Typ | Enkel skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 240 mm | Diameter | 260 mm |
Bakbromsar
Typ | Typ | Trumma | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 140 mm | Diameter | 240 mm |
Assistanssystem
Avancerade förarassistanssystem | Avancerade förarassistanssystem | ABS | Avancerade förarassistanssystem | ABS, Antispinnsystem |
---|
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 90 mm | Bredd på framhjul | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 80 % | Höjd på framhjul | 80 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 16 tum | Diameter på framhjul | 16 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 100 mm | Bredd på bakhjul | 110 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 80 % | Höjd på bakhjul | 80 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 14 tum | Diameter på bakhjul | 14 tum |
Längd | Längd | 1,945 mm | Längd | 2,020 mm |
Bredd | Bredd | 690 mm | Bredd | 705 mm |
Höjd | Höjd | 1,095 mm | Höjd | 1,180 mm |
Hjulbas | Hjulbas | 1,340 mm | Hjulbas | 1,390 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 790 mm | Säteshöjd | 799 mm |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 6 l | Bränsletankskapacitet | 7 l |
Högsta hastighet | Högsta hastighet | 91 km/h | Högsta hastighet | 95 km/h |
Price Comparison Avarage Market Price Piaggio Liberty 125 vs Piaggio Medley 125 ie IGET
Price Piaggio Liberty 125
Model year
Current average market prices
Price Piaggio Medley 125 ie IGET
Model year
Current average market prices