Peugeot Tweet 125 GT 2023 vs. Peugeot Tweet 125 Active 2023

Peugeot Tweet 125 GT 2023

Peugeot Tweet 125 Active 2023
Loading...
Technical Specifications Peugeot Tweet 125 GT 2023 compared to Peugeot Tweet 125 Active 2023
Peugeot Tweet 125 GT 2023
Peugeot Tweet 125 Active 2023
Motor och drivlina
Håldiameter | Håldiameter | 52.4 mm | Håldiameter | 52.4 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 57.8 mm | Takt | 57.8 mm |
Motoreffekt | Motoreffekt | 11.4 hk | Motoreffekt | 11.4 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 8,500 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 8,500 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 10.3 Nm | Vridmoment | 10.3 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 6,500 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 6,500 varv/min |
Bränslesystem | Bränslesystem | Injicering | Bränslesystem | Injicering |
Cylindrar | Cylindrar | 1 | Cylindrar | 1 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Kylning | Kylning | Luft | Kylning | Luft |
Slagvolym | Slagvolym | 125 cm3 | Slagvolym | 125 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel | Främre upphängning | Teleskopgaffel |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 30 mm | Diameter | 30 mm |
Slaglängd | Slaglängd | 100 mm | Slaglängd | 100 mm |
Bakre upphängning
Slaglängd | Slaglängd | 75 mm | Slaglängd | 75 mm |
---|
Frambromsar
Typ | Typ | Enkel skiva | Typ | Enkel skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 226 mm | Diameter | 226 mm |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 226 mm | Diameter | 226 mm |
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 110 mm | Bredd på framhjul | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 70 % | Höjd på framhjul | 70 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 16 tum | Diameter på framhjul | 16 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 110 mm | Bredd på bakhjul | 110 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 70 % | Höjd på bakhjul | 70 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 16 tum | Diameter på bakhjul | 16 tum |
Längd | Längd | 2,000 mm | Längd | 2,000 mm |
Bredd | Bredd | 690 mm | Bredd | 690 mm |
Höjd | Höjd | 1,125 mm | Höjd | 1,125 mm |
Hjulbas | Hjulbas | 1,330 mm | Hjulbas | 1,330 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 770 mm | Säteshöjd | 770 mm |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 5.5 l | Bränsletankskapacitet | 5.5 l |
Högsta hastighet | Högsta hastighet | 99 km/h | Högsta hastighet | 99 km/h |
Intervall | Intervall | 229 km | Intervall | 229 km |
Kombinerade CO2-utsläpp | Kombinerade CO2-utsläpp | 56 g/km | Kombinerade CO2-utsläpp | 56 g/km |
Kombinerad bränsleförbrukning | Kombinerad bränsleförbrukning | 2.4 l/100 km | Kombinerad bränsleförbrukning | 2.4 l/100 km |
Price Comparison Avarage Market Price Peugeot Tweet 125 GT vs Peugeot Tweet 125 Active
Price Peugeot Tweet 125 GT
Model year
Current average market prices
Price Peugeot Tweet 125 Active
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.