Peugeot Tweet 125 Active 2021 vs. Honda NSC Vision 110 2021

Peugeot Tweet 125 Active 2021

Honda NSC Vision 110 2021
Loading...
Technical Specifications Peugeot Tweet 125 Active 2021 compared to Honda NSC Vision 110 2021
Peugeot Tweet 125 Active 2021
Honda NSC Vision 110 2021
Motor och drivlina
Håldiameter | Håldiameter | 52.4 mm | Håldiameter | 47 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 57.8 mm | Takt | 65.1 mm |
Motoreffekt | Motoreffekt | 11.4 hk | Motoreffekt | 9 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 8,500 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 7,500 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 10.3 Nm | Vridmoment | 9 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 6,500 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 5,750 varv/min |
Bränslesystem | Bränslesystem | Injicering | Bränslesystem | Injicering |
Transmissionstyp | Transmissionstyp | Variomatic | Transmissionstyp | Variomatic |
Cylindrar | Cylindrar | 1 | Cylindrar | 1 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Kylning | Kylning | Luft | Kylning | Luft |
Slagvolym | Slagvolym | 125 cm3 | Slagvolym | 109.5 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Teleskopgaffel | Främre upphängning | Teleskopgaffel |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 30 mm | Diameter | 31 mm |
Bakre upphängning
Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare |
---|
Frambromsar
Typ | Typ | Enkel skiva | Typ | Enkel skiva |
---|
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Trumma |
---|
Assistanssystem
Avancerade förarassistanssystem | Avancerade förarassistanssystem | Kombinerat bromssystem | Avancerade förarassistanssystem | Kombinerat bromssystem |
---|
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 110 mm | Bredd på framhjul | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 70 % | Höjd på framhjul | 90 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 16 tum | Diameter på framhjul | 16 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 110 mm | Bredd på bakhjul | 90 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 70 % | Höjd på bakhjul | 90 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 16 tum | Diameter på bakhjul | 14 tum |
Längd | Längd | 2,000 mm | Längd | 1,925 mm |
Bredd | Bredd | 690 mm | Bredd | 686 mm |
Höjd | Höjd | 1,125 mm | Höjd | 1,115 mm |
Hjulbas | Hjulbas | 1,330 mm | Hjulbas | 1,280 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 770 mm | Säteshöjd | 785 mm |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 5.5 l | Bränsletankskapacitet | 4.9 l |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A1 | Licensefterlevnad | A1 |
Intervall | Intervall | 229 km | Intervall | 272 km |
Kombinerade CO2-utsläpp | Kombinerade CO2-utsläpp | 56 g/km | Kombinerade CO2-utsläpp | 44 g/km |
Kombinerad bränsleförbrukning | Kombinerad bränsleförbrukning | 2.4 l/100 km | Kombinerad bränsleförbrukning | 1.9 l/100 km |
Price Comparison Avarage Market Price Peugeot Tweet 125 Active vs Honda NSC Vision 110
Price Peugeot Tweet 125 Active
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Honda NSC Vision 110
Model year
Current average market prices