Yamaha R1M 2021 vs. BMW HP4 RACE 2019

Yamaha R1M 2021

BMW HP4 RACE 2019
Loading...
Technical Specifications Yamaha R1M 2021 compared to BMW HP4 RACE 2019
Yamaha R1M 2021
BMW HP4 RACE 2019
Motor och drivlina
Håldiameter | Håldiameter | 79 mm | Håldiameter | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Motoreffekt | Motoreffekt | 200 hk | Motoreffekt | 215 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 13,500 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 13,900 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 112.4 Nm | Vridmoment | 120 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 11,500 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 10,000 varv/min |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad, Antihopping |
Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 6 |
Cylindrar | Cylindrar | 4 | Cylindrar | 4 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Ventiler per cylinder | Ventiler per cylinder | 4 | Ventiler per cylinder | 4 |
Ventiler | Ventiler | DOHC | Ventiler | DOHC |
Kylning | Kylning | flytande | Kylning | flytande |
Slagvolym | Slagvolym | 998 cm3 | Slagvolym | 999 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
---|---|---|---|---|
Märke | Märke | Öhlins | Märke | Öhlins |
Bakre upphängning
Märke | Märke | Öhlins | Märke | Öhlins |
---|
Chassi
Ram | Ram | Aluminium | Ram | Kol |
---|---|---|---|---|
Ramtyp | Ramtyp | Deltabox | Ramtyp | Monocock |
Frambromsar
Typ | Typ | Dubbel skiva | Typ | Dubbel skiva |
---|
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|
Assistanssystem
Avancerade förarassistanssystem | Avancerade förarassistanssystem | Startstyrning, Antispinnsystem, Antiframhjulsslyftning | Avancerade förarassistanssystem | ABS, Körlägen, Startstyrning, Elektroniskt luftbränslesystem, Snabbväxlare, Antispinnsystem, Antiframhjulsslyftning |
---|
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 120 mm | Bredd på framhjul | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 70 % | Höjd på framhjul | 70 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 17 tum | Diameter på framhjul | 17 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 200 mm | Bredd på bakhjul | 200 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 55 % | Höjd på bakhjul | 60 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 17 tum | Diameter på bakhjul | 17 tum |
Längd | Längd | 2,055 mm | Längd | 2,050 mm |
Bredd | Bredd | 690 mm | Bredd | 826 mm |
Hjulbas | Hjulbas | 1,405 mm | Hjulbas | 1,440 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 855 mm | Säteshöjd | 816 mm |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A | Licensefterlevnad | A |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha R1M vs BMW HP4 RACE
Price Yamaha R1M
Model year
Current average market prices
Price BMW HP4 RACE
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.