Fantic XX 125 2021 vs. Kawasaki KX 250 2020

Fantic XX 125 2021

Kawasaki KX 250 2020
Loading...
Technical Specifications Fantic XX 125 2021 compared to Kawasaki KX 250 2020
Fantic XX 125 2021
Kawasaki KX 250 2020
Motor och drivlina
Håldiameter | Håldiameter | 54 mm | Håldiameter | 77 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 54.5 mm | Takt | 53.6 mm |
Bränslesystem | Bränslesystem | Karburator | Bränslesystem | Injicering |
Pådrag | Pådrag | Kickstart | Pådrag | Kickstart |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad |
Tändning | Tändning | CDI, Digital | Tändning | CDI, Digital |
Transmissionstyp | Transmissionstyp | Växelspak | Transmissionstyp | Växelspak |
Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 5 |
Cylindrar | Cylindrar | 1 | Cylindrar | 1 |
Takter | Takter | Tvåtakt | Takter | Fyrtakt |
Ventiler | Ventiler | OHC | Ventiler | DOHC |
Kylning | Kylning | flytande | Kylning | flytande |
Slagvolym | Slagvolym | 125 cm3 | Slagvolym | 249 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 48 mm | Diameter | 48 mm |
Slaglängd | Slaglängd | 300 mm | Slaglängd | 310 mm |
Justering | Justering | Kompression, Förspänning, Återstudsning | Justering | Kompression, Förspänning, Återstudsning |
Bakre upphängning
Upphängning | Upphängning | Svängarm | Upphängning | Svängarm |
---|---|---|---|---|
Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare |
Slaglängd | Slaglängd | 315 mm | Slaglängd | 310 mm |
Justering | Justering | Kompression, Förspänning, Återstudsning | Justering | Kompression, Förspänning, Återstudsning |
Material | Material | Aluminium | Material | Aluminium |
Chassi
Ram | Ram | Aluminium | Ram | Aluminium |
---|---|---|---|---|
Ramtyp | Ramtyp | Dubbel vagga | Ramtyp | Omkrets |
Lutningsvinkel | Lutningsvinkel | 64 grad | Lutningsvinkel | 42 grad |
Bihang | Bihang | 109 mm | Bihang | 123 mm |
Frambromsar
Typ | Typ | Enkel skiva | Typ | Enkel skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 270 mm | Diameter | 270 mm |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 245 mm | Diameter | 240 mm |
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 80 mm | Bredd på framhjul | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 100 % | Höjd på framhjul | 100 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 21 tum | Diameter på framhjul | 21 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 100 mm | Bredd på bakhjul | 100 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 90 % | Höjd på bakhjul | 90 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 19 tum | Diameter på bakhjul | 19 tum |
Längd | Längd | 2,135 mm | Längd | 2,172 mm |
Bredd | Bredd | 825 mm | Bredd | 825 mm |
Höjd | Höjd | 1,295 mm | Höjd | 1,270 mm |
Hjulbas | Hjulbas | 1,445 mm | Hjulbas | 1,478 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 975 mm | Säteshöjd | 945 mm |
Price Comparison Avarage Market Price Fantic XX 125 vs Kawasaki KX 250
Price Fantic XX 125
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki KX 250
Model year
Current average market prices