Honda CB125F 2021 vs. Honda CRF125F 2023

Honda CB125F 2021

Honda CRF125F 2023
Loading...
Technical Specifications Honda CB125F 2021 compared to Honda CRF125F 2023
Honda CB125F 2021
Honda CRF125F 2023
Motor ve Aktarma Organı
Çap | Çap | 50 mm | Çap | 52.4 mm |
---|---|---|---|---|
Strok | Strok | 63.1 mm | Strok | 57.9 mm |
Motor gücü | Motor gücü | 10.6 HP | Motor gücü | 9 HP |
Maks. Güçte dev/dak | Maks. Güçte dev/dak | 7,500 dev/dak. | Maks. Güçte dev/dak | 7,000 dev/dak. |
Tork | Tork | 10.9 Nm | Tork | 10.2 Nm |
Torkta dev/dak | Torkta dev/dak | 6,000 dev/dak. | Torkta dev/dak | 4,500 dev/dak. |
Sıkıştırma Oranı | Sıkıştırma Oranı | 10 | Sıkıştırma Oranı | 9 |
Marş motoru | Marş motoru | Elektrikli | Marş motoru | Elektrikli, Kıç atma |
Ateşleme (Kontak) | Ateşleme (Kontak) | Transistör | Ateşleme (Kontak) | CDI |
Şanzıman | Şanzıman | Zincir | Şanzıman | Zincir |
Dişli sayısı | Dişli sayısı | 5 | Dişli sayısı | 4 |
Silindirler | Silindirler | 1 | Silindirler | 1 |
Stroklar | Stroklar | 4 Zamanlı | Stroklar | 4 Zamanlı |
Subaplar | Subaplar | OHC | Subaplar | OHC |
Soğutma | Soğutma | Hava | Soğutma | Hava |
Hacim | Hacim | 124 ccm | Hacim | 124.9 ccm |
Ön Süspansiyon
Ön süspansiyon | Ön süspansiyon | Teleskopik çatal | Ön süspansiyon | Baş aşağı teleskopik çatal |
---|
Arka Süspansiyon
Darbe emici | Darbe emici | Çift Şok | Darbe emici | Tek şok |
---|
Şasi
Kasa | Kasa | Çelik | Kasa | Çelik |
---|---|---|---|---|
Kasa türü | Kasa türü | Merkezi boru | Kasa türü | Omurga |
Eğim | Eğim | 26 derece | Eğim | 27 derece |
Kaster | Kaster | 92.4 mm | Kaster | 81 mm |
Frenler Ön
Tipi | Tipi | Tekli disk | Tipi | Tekli disk |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 240 mm | Çap | 220 mm |
Arka Frenler
Tipi | Tipi | Tambur | Tipi | Tambur |
---|
Boyutlar ve ağırlıklar
Ön lastik genişliği | Ön lastik genişliği | 80 mm | Ön lastik genişliği | 70 mm |
---|---|---|---|---|
Ön lastik yüksekliği | Ön lastik yüksekliği | 100 % | Ön lastik yüksekliği | 100 % |
Ön lastik çapı | Ön lastik çapı | 18 inç | Ön lastik çapı | 17 inç |
Arka lastik genişliği | Arka lastik genişliği | 90 mm | Arka lastik genişliği | 90 mm |
Arka lastik yüksekliği | Arka lastik yüksekliği | 90 % | Arka lastik yüksekliği | 100 % |
Arka lastik çapı | Arka lastik çapı | 18 inç | Arka lastik çapı | 14 inç |
Boy | Boy | 2,015 mm | Boy | 1,770 mm |
Genişlik | Genişlik | 750 mm | Genişlik | 739 mm |
Yükseklik | Yükseklik | 1,100 mm | Yükseklik | 1,000 mm |
Aks mesafesi | Aks mesafesi | 1,280 mm | Aks mesafesi | 1,219 mm |
Koltuk yüksekliği | Koltuk yüksekliği | 790 mm | Koltuk yüksekliği | 739 mm |
Boş Ağırlık | Boş Ağırlık | 117 kg | Boş Ağırlık | 88 kg |
Yakıt Deposu Kapasitesi | Yakıt Deposu Kapasitesi | 11 l | Yakıt Deposu Kapasitesi | 4.5 l |
Lisansa uygunluk | Lisansa uygunluk | A1 | Lisansa uygunluk | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CB125F vs Honda CRF125F
Price Honda CB125F
Model year
Current average market prices
Price Honda CRF125F
Model year
Current average market prices