Yamaha YS125 2019 vs. Honda CB125F 2021

Yamaha YS125 2019

Honda CB125F 2021
Loading...
Technical Specifications Yamaha YS125 2019 compared to Honda CB125F 2021
Yamaha YS125 2019
Honda CB125F 2021
Motor ve Aktarma Organı
Çap | Çap | 52.4 mm | Çap | 50 mm |
---|---|---|---|---|
Strok | Strok | 57.9 mm | Strok | 63.1 mm |
Motor gücü | Motor gücü | 10.6 HP | Motor gücü | 10.6 HP |
Maks. Güçte dev/dak | Maks. Güçte dev/dak | 7,500 dev/dak. | Maks. Güçte dev/dak | 7,500 dev/dak. |
Tork | Tork | 10.8 Nm | Tork | 10.9 Nm |
Torkta dev/dak | Torkta dev/dak | 6,000 dev/dak. | Torkta dev/dak | 6,000 dev/dak. |
Sıkıştırma Oranı | Sıkıştırma Oranı | 10 | Sıkıştırma Oranı | 10 |
Marş motoru | Marş motoru | Elektrikli | Marş motoru | Elektrikli |
Kavrama Tipi | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın |
Ateşleme (Kontak) | Ateşleme (Kontak) | Dijital | Ateşleme (Kontak) | Transistör |
Şanzıman | Şanzıman | Kayış | Şanzıman | Zincir |
Dişli sayısı | Dişli sayısı | 5 | Dişli sayısı | 5 |
Silindirler | Silindirler | 1 | Silindirler | 1 |
Stroklar | Stroklar | 4 Zamanlı | Stroklar | 4 Zamanlı |
Subaplar | Subaplar | OHC | Subaplar | OHC |
Soğutma | Soğutma | Hava | Soğutma | Hava |
Hacim | Hacim | 124 ccm | Hacim | 124 ccm |
Ön Süspansiyon
Ön süspansiyon | Ön süspansiyon | Teleskopik çatal | Ön süspansiyon | Teleskopik çatal |
---|
Arka Süspansiyon
Darbe emici | Darbe emici | Çift Şok | Darbe emici | Çift Şok |
---|
Şasi
Kasa | Kasa | Çelik | Kasa | Çelik |
---|---|---|---|---|
Kasa türü | Kasa türü | Tek motor şasisi | Kasa türü | Merkezi boru |
Eğim | Eğim | 65 derece | Eğim | 26 derece |
Kaster | Kaster | 82 mm | Kaster | 92.4 mm |
Frenler Ön
Tipi | Tipi | Tekli disk | Tipi | Tekli disk |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 245 mm | Çap | 240 mm |
Arka Frenler
Tipi | Tipi | Tambur | Tipi | Tambur |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 130 mm | Çap | 130 mm |
Boyutlar ve ağırlıklar
Ön lastik çapı | Ön lastik çapı | 18 inç | Ön lastik çapı | 18 inç |
---|---|---|---|---|
Arka lastik genişliği | Arka lastik genişliği | 100 mm | Arka lastik genişliği | 90 mm |
Arka lastik yüksekliği | Arka lastik yüksekliği | 80 % | Arka lastik yüksekliği | 90 % |
Arka lastik çapı | Arka lastik çapı | 18 inç | Arka lastik çapı | 18 inç |
Boy | Boy | 2,005 mm | Boy | 2,015 mm |
Genişlik | Genişlik | 735 mm | Genişlik | 750 mm |
Yükseklik | Yükseklik | 1,050 mm | Yükseklik | 1,100 mm |
Aks mesafesi | Aks mesafesi | 1,320 mm | Aks mesafesi | 1,280 mm |
Koltuk yüksekliği | Koltuk yüksekliği | 795 mm | Koltuk yüksekliği | 790 mm |
Boş Ağırlık | Boş Ağırlık | 129 kg | Boş Ağırlık | 117 kg |
Yakıt Deposu Kapasitesi | Yakıt Deposu Kapasitesi | 14 l | Yakıt Deposu Kapasitesi | 11 l |
Lisansa uygunluk | Lisansa uygunluk | A1 | Lisansa uygunluk | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha YS125 vs Honda CB125F
Price Yamaha YS125
Model year
Current average market prices
Price Honda CB125F
Model year
Current average market prices