Honda CRF110F 2019 vs. Honda CRF125F 2019

Honda CRF110F 2019

Honda CRF125F 2019
Loading...
Technical Specifications Honda CRF110F 2019 compared to Honda CRF125F 2019
Honda CRF110F 2019
Honda CRF125F 2019
Silnik i układ napędowy
średnica cylindra | średnica cylindra | 50 mm | średnica cylindra | 52.4 mm |
---|---|---|---|---|
skok tłoka | skok tłoka | 55.6 mm | skok tłoka | 57.9 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 7.3 KM | Moc maksymalna | 9 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 7,500 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 7,000 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 8.9 Nm | maksymalny moment obrotowy | 10.2 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 3,500 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 4,500 obr./min |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 9 | Stopień kompresji | 9.5 |
Starter | Starter | Kopnięcie | Starter | Kopnięcie |
Zapłon | Zapłon | CDI | Zapłon | CDI |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 1 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 110 cm³ | Pojemność skokowa | 124.9 cm³ |
Podwozie
Rama | Rama | Stal | Rama | Stal |
---|---|---|---|---|
Typ ramy | Typ ramy | Szkielet | Typ ramy | Szkielet |
Hamulec tylny
typ | typ | Bęben | typ | Bęben |
---|
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 70 mm | Szerokość przedniej opony | 70 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 100 % | Wysokość przedniej opony | 100 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 14 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 80 mm | Szerokość tylnej opony | 90 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 100 % | Wysokość tylnej opony | 100 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 12 cal | Średnica tylnej opony | 14 cal |
Długość | Długość | 1,560 mm | Długość | 1,770 mm |
Szerokość | Szerokość | 686 mm | Szerokość | 740 mm |
Wysokość | Wysokość | 912 mm | Wysokość | 1,010 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,064 mm | Rozstaw osi | 1,220 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 667 mm | Wysokość siedzenia od | 735 mm |
Masa mokra | Masa mokra | 74 kg | Masa mokra | 88 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 5 l | Pojemność zbiornika paliwa | 4.3 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A1 | Kategorie prawa jazdy | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CRF110F vs Honda CRF125F
Price Honda CRF110F
Model year
Current average market prices
Price Honda CRF125F
Model year
Current average market prices