Yamaha YZ125LC 2023 vs. Honda CRF125F 2023

Yamaha YZ125LC 2023

Honda CRF125F 2023
Loading...
Technical Specifications Yamaha YZ125LC 2023 compared to Honda CRF125F 2023
Yamaha YZ125LC 2023
Honda CRF125F 2023
Silnik i układ napędowy
średnica cylindra | średnica cylindra | 54 mm | średnica cylindra | 52.4 mm |
---|---|---|---|---|
skok tłoka | skok tłoka | 54.5 mm | skok tłoka | 57.9 mm |
Układ paliwowy | Układ paliwowy | Gaźnik | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie |
Starter | Starter | Kopnięcie | Starter | Elektryczny, Kopnięcie |
Zapłon | Zapłon | CDI | Zapłon | CDI |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Typ skrzyni biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów |
Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 4 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 1 |
Typ silnika | Typ silnika | 2-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | Powietrze |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 125 cm³ | Pojemność skokowa | 124.9 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|---|---|---|---|
skok | skok | 300 mm | skok | 132 mm |
Tylne zawieszenie
Amortyzator | Amortyzator | Monoshock | Amortyzator | Monoshock |
---|---|---|---|---|
skok | skok | 315 mm | skok | 139.7 mm |
Podwozie
Rama | Rama | Aluminium | Rama | Stal |
---|---|---|---|---|
Typ ramy | Typ ramy | Podwójna kołyska | Typ ramy | Szkielet |
kąt główki ramy | kąt główki ramy | 26 stopień | kąt główki ramy | 27 stopień |
wyprzedzenie przedniego koła | wyprzedzenie przedniego koła | 109 mm | wyprzedzenie przedniego koła | 81 mm |
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Pojedyncza tarcza | typ budowy | Pojedyncza tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 270 mm | Średnica | 220 mm |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Bęben |
---|
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 80 mm | Szerokość przedniej opony | 70 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 100 % | Wysokość przedniej opony | 100 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 21 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 100 mm | Szerokość tylnej opony | 90 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 90 % | Wysokość tylnej opony | 100 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 19 cal | Średnica tylnej opony | 14 cal |
Długość | Długość | 2,135 mm | Długość | 1,770 mm |
Szerokość | Szerokość | 825 mm | Szerokość | 739 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,295 mm | Wysokość | 1,000 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,440 mm | Rozstaw osi | 1,219 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 975 mm | Wysokość siedzenia od | 739 mm |
Masa mokra | Masa mokra | 95 kg | Masa mokra | 88 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 7 l | Pojemność zbiornika paliwa | 4.5 l |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha YZ125LC vs Honda CRF125F
Price Yamaha YZ125LC
Model year
Current average market prices
Price Honda CRF125F
Model year
Current average market prices