BMW HP2 Megamoto 2010 vs. BMW HP2 Sport 2010

BMW HP2 Megamoto 2010

BMW HP2 Sport 2010
Loading...
Technical Specifications BMW HP2 Megamoto 2010 compared to BMW HP2 Sport 2010
BMW HP2 Megamoto 2010
BMW HP2 Sport 2010
Motor a pohonný reťazec
Typ motora | Typ motora | Boxer | Typ motora | Boxer |
---|---|---|---|---|
Vŕtanie | Vŕtanie | 101 mm | Vŕtanie | 101 mm |
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 73 mm | Zdvih piestu | 73 mm |
Výkon motora | Výkon motora | 113 k | Výkon motora | 133 k |
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 7,500 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 8,750 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 115 Nm | Krútiaci moment | 115 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 6,000 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 6,000 ot./min. |
Kompresný pomer | Kompresný pomer | 12 | Kompresný pomer | 12.5 |
Typ spojky | Typ spojky | Jedna doštička, Suché | Typ spojky | Jedna doštička, Suché |
Prevodovka | Prevodovka | kardan | Prevodovka | kardan |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 6 | Počet prevodových stupňov | 6 |
Valce | Valce | 2 | Valce | 2 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Chladenie | Chladenie | Olej-vzduch | Chladenie | Olej-vzduch |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 1,170 cm3 | Zdvihový objem | 1,170 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Telelever |
---|---|---|---|---|
Značka | Značka | Öhlins | Značka | Öhlins |
Nastavenie | Nastavenie | Kompresia | Nastavenie | Kompresia, Predpätie |
Zadné odpruženie
Odpruženie | Odpruženie | Jednoduché výkyvné rameno | Odpruženie | Paralever |
---|---|---|---|---|
Značka | Značka | Öhlins | Značka | Öhlins |
Nastavenie | Nastavenie | Kompresia | Nastavenie | Kompresia, Predpätie |
Podvozok
Rám | Rám | Oceľ | Rám | Karbón |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Rúrkový | Typ rámu | Rúrkový |
Predné brzdy
Typ | Typ | Dva disky | Typ | Dva disky |
---|---|---|---|---|
Piest | Piest | Štyri piesty | Piest | Štyri piesty |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Piest | Piest | Dva piesty | Piest | Dva piesty |
Uchytenie tlmičov | Uchytenie tlmičov | Plávajúci strmeň | Uchytenie tlmičov | Plávajúci strmeň |
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 70 % | Výška prednej pneumatiky | 70 % |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 180 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 190 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 55 % | Výška zadnej pneumatiky | 55 % |
Rázvor | Rázvor | 1,616 mm | Rázvor | 1,485 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 890 mm | Výška sedadla | 830 mm |
Suchá hmotnosť | Suchá hmotnosť | 178 kg | Suchá hmotnosť | 178 kg |
Pohotovostná hmotnosť | Pohotovostná hmotnosť | 198 kg | Pohotovostná hmotnosť | 199 kg |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 13 l | Objem palivovej nádrže | 16 l |
Maximálna rýchlosť | Maximálna rýchlosť | 200 km/h | Maximálna rýchlosť | 200 km/h |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A | Skupiny vodičských preukazov | A |
Price Comparison Avarage Market Price BMW HP2 Megamoto vs BMW HP2 Sport
Price BMW HP2 Megamoto
Model year
Current average market prices
Price BMW HP2 Sport
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.